ГОСТ на мёд пчелиный
ГОСТ 19792-2001 требования к качеству меда
Показатель | Характеристика меда | ||
Всех видов, кроме меда с белой акации и хлопчатника | с белой акации | с хлопчатника | |
Аромат | Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха | Приятный, нежный, соответствующий меду с хлопчатника | |
Вкус | Сладкий, приятный, без постороннего привкуса | ||
Массовая доля воды, не более, % | 21 | 21 | 19 |
Массовая доля редуцирующих сахаров (к безводному остатку), не менее,% | 82 | 76 | 86 |
Диастазное число (к безводному остатку), не менее, ед. Готе | 7 | 5 | 7 |
Оксиметилфурфурол (в 1 кг меда), не более, мг | 25 | 25 | 25 |
Качественная реакция на оксиметилфурфурол | отрицательная | ||
Механические примеси | не допускаются | ||
Признаки брожения | не допускаются | ||
Массовая доля олова, не более, % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Общая кислотность, мл 0,1н раствора NaOH на 100г меда | 4 | 4 | 4 |
Остаточное количества пестицидов (в 1 кг меда), не более, мг : | не допускаются | ||
ДДТ (сумма изомеров) | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Линдана (ГХЦГ) | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
ГОСТ Р 52451-2005 Меды монофлорные. Технические условия
Органолептические и физико-химические показатели монофлорных медов:
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для меда | ||
гречишного | липового | подсолнечникового | |
Аромат | Сильный, приятный, свойственный меду из цветков гречихи | Приятный, обладает нежным ароматом цветков липы | Приятный, обладает слабым ароматом цветков подсолнечника |
Вкус | Сладкий, приятный, острый, от которого першит в горле | Сладкий, приятный, с ощущением слабой горечи, которая быстро исчезает | Сладкий, приятный, нежный с терпким привкусом |
Цвет | От янтарного до темно-янтарного | От почти бесцветного до светло-янтарного | От светло-янтарного экстра до янтарного |
Содержание доминирующих пыльцевых зерен, %, не менее | 30 | 30 | 45 |
Массовая доля воды, %, не более | 19,0 | 20,0 | 18,0 |
Массовая доля редуцирующих сахаров*, %, не менее | 82,0 | 80,0 | 87,0 |
Массовая доля сахарозы*, %, не более | 6,0 | 7,0 | 3,0 |
>Диастазное число*, единиц Готе, не менее | 18,0 | 11,0 | 15,0 |
Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора меда массовой долей 10% | 3,0-4,5 | 4,2-6,9 | 3,0-4,0 |
Общая кислотность | 1,0-4,0 | 0,5-2,5 | 1,0-3,0 |
Массовая доля золы, % | 0,15-0,20 | 0,30-0,45 | 0,10-0,25 |
* К безводному веществу меда.